Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLEGRINI TIZIANO PELLEGRINI T. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 02 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATAPANO PARIDE CATAPANO P. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 02 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMONTI ANTONIO LIMONTI A. | Master 7+ | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 02 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARLETTA VINCENZO BARLETTA V. | Master 2 | Medio Fondo | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 02 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIGNOLI FRANCESCO MIGNOLI F. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD BIKE&SPORT TEAM | 02 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUGLIESE NICOLA PUGLIESE N. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLITERNI LORENZO MOLITERNI L. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD TEAM ERACLE | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANFORA SERAFINO CANFORA S. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | ASD BIKERS TEAM REGGIO CALABRIA | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEZZO ROSSELLA DIEZZO R. | Women Elite | Medio Fondo | FCI | ASD SIRINO BIKE | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUNDISI EUGENIO VALENTINO TUNDISI E. | Master 7+ | Medio Fondo | FCI | ASD SIRINO BIKE | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELUCIA ANTONIO DELUCIA A. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORABITO GIUSEPPE MORABITO G. | Master 4 | Marathon | UISP | BIKERS TEAM RC | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRA RAFFAELE MARRA R. | 92 | Master 1 | Marathon | UISP | RH BIKE TEAM | 01 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERPA ALESSANDRO SERPA A. | Elite Sport | Marathon | FCI | GIGABIKE | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAPRILE FULVIO DAPRILE F. | 31 | Master 3 | Medio Fondo | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 01 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ABATE ANTONIO GENNARO L'ABATE A. | Master 7+ | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTI SIMONE GATTI S. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCCO PATRIZIO ROCCO P. | Master 6 | Marathon | FCI | CICLOO CARBONARI BIKERS | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 106 | Master 7+ | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 30 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI MAIO ERNESTO DI MAIO E. | Master 2 | Marathon | ACSI | GOOD BIKE ASD | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNEVALE ITALO CARNEVALE I. | Master 3 | Marathon | FCI | GIGABIKE | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURGESE DOMENICO MURGESE D. | 131 | Master 1 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 30 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRIBILE DOMENICO TERRIBILE D. | 53 | Master 1 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 30 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTO LUCIO CASTO L. | 276 | Master 4 | Marathon | UISP | TOROBIKE ASD | 30 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIARULLI PIERPAOLO PIARULLI P. | Master 3 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORENZO GIANFRANCO LORENZO G. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAZZO ALESSIO COLAZZO A. | 361 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 30 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCIULLI DONATO MASCIULLI D. | Master 6 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCIULLI VINCENZO MASCIULLI V. | Allievi | Medio Fondo | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEFANIZZI ROMINA STEFANIZZI R. | Women Elite | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | 259 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 30 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARGANESE MARCO ONOFRIO GARGANESE M. | Master 5 | Marathon | UISP | CICLI JIRITI | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELCAMINO LUIGI BELCAMINO L. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRIACO' CORRADO CHIRIACO' C. | 71 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TORCITO BIKE ASD | 30 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IELO SANTO CARMELO IELO S. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD BIKERS TEAM RC | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRESCIA RAFFAELE BRESCIA R. | Master 5 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARERE ANGELO GIUSEPPE CARERE A. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD BIKERS TEAM RC | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISCIUZZI FABIO TRISCIUZZI F. | 268 | Elite Sport | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANNITO MANUELE CANNITO M. | Elite Sport | Marathon | AICS | HDEMIA DELLO SPORT | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STIFANI COSIMO STIFANI C. | 195 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGNA ANTONIO VIGNA A. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | Master 6 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUSCO COSIMO FUSCO C. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLATTI VITO ANTONIO DELLATTI V. | Master 7+ | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIPPOLI PIERLUCA STRIPPOLI P. | Allievi | Medio Fondo | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANAREO LUIGI PANAREO L. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD MAGLIE BIKE | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITILLO GIUSEPPE PITILLO G. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | AMICI DELLA BICICLETTA LAINO | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAPONE FRANCESCO SAPONE F. | Master 3 | Marathon | CSAIN | SANLUCIDOBIKERS | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETRUNGARO EMANUELE PETRUNGARO E. | Master 3 | Marathon | CSAIN | ASD SAN LUCIDO BIKERS | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANSONE FRANCESCO SANSONE F. | Master 2 | Marathon | CSAIN | ASD SAN LUCIDO BIKERS | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSETTI ANDREA ROSSETTI A. | 360 | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERTINO DOMENICO CONVERTINO D. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARDELLI ROCCO NARDELLI R. | 265 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 43 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAZZO GIANCARLO COLAZZO G. | 315 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD DIEFFE BIKE TEAM | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPA MARIA CONCETTA RIPA M. | 314 | Women Elite | Medio Fondo | UISP | ASD MTB MARTANO | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOMASELLI ORAZIO TOMASELLI O. | 62 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALATI ANTONIO GALATI A. | 203 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TORCITO BIKE ASD | 28 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERAFINO FRANCO SERAFINO F. | 302 | Master 4 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 28 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALATI CATALDO GALATI C. | Master 1 | Marathon | ACSI | ASD GIGABIKE | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSCARELLI ANTONIO COSCARELLI A. | 382 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | AMICI DELLA BICICLETTA LAINO | 28 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILEI ROBERTO VILEI R. | 202 | Master 5 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 28 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGROSSO MAURO INGROSSO M. | 301 | Master 5 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 28 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNESE GIANPIERO BOLOGNESE G. | Master 4 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARISI MARA PARISI M. | Women Elite | Marathon | FCI | ASD BIKE E SPORT TEAM | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAPONE VINCENZO SAPONE V. | Master 3 | Medio Fondo | CSI | ASD SAN LUCIDO BIKERS | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMENDOLA DAVIDE AMENDOLA D. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD ABRACALABRIA | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGNONE GIUSEPPE IGNONE G. | Master 3 | Medio Fondo | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 109 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 28 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALI ANTONINO CASALI A. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB MELITO | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABATE ANTONIO LABATE A. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB MELITO | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARACINO GIUSEPPE SARACINO G. | Master 5 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | Marathon | UISP | GENUSIA BIKE | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECCE DONATO BECCE D. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE PAOLA LUIGI DE PAOLA L. | 277 | Master 5 | Marathon | UISP | TOROBIKE ASD | 27 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTORE DARIO PASTORE D. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD BIKE E SPORT TEAM | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFIA PIETRO MARCO SOFIA P. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | SQUADRA TERUN SCALEA | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARUSO DANIEL CARUSO D. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD ABRACALABRIA | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRICA PASQUALE SIRICA P. | Master 1 | Marathon | FCI | PIT STOP RACING TEAM | 26 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFARELLI NICOLA CIFARELLI N. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD SIRINO BIKE | 25 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISI STEFANO LISI S. | 125 | Master 2 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 25 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRASSI GIUSEPPE GRASSI G. | Master 1 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 25 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA BANCA VINCENZO LA BANCA V. | Master 4 | Marathon | ACSI | TARTARUGHI BIKERS ASD | 24 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDE PIETRO GRANDE P. | Master 1 | Marathon | UISP | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 24 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE DONNO LUCIANO DE DONNO L. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD MAGLIE BIKE | 23 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANTALEO STEFANO PANTALEO S. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 23 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA COSIMO SUMA C. | 297 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 23 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO CLAUDIO SEMERARO C. | Master 3 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 23 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARNACCIO MICHELE GUARNACCIO M. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 22 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLUCCI ANGELO CARLUCCI A. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 22 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARDO EGIDIO LARDO E. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | ASD SIRINO BIKE | 22 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIGLIANO CORRADO SCIGLIANO C. | 65 | Master 4 | Marathon | ACSI | ASD GIGABIKE | 22 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 22 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | Master 1 | Marathon | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 22 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALE GERARDO VITALE G. | 136 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD FUSION BIKE | 22 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMBO SIMONE LEMBO S. | Master 2 | Marathon | UISP | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 21 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCOPIO STEFANO PROCOPIO S. | Master 2 | Marathon | UISP | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 21 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 274 | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 21 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 291 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB MARTANO | 21 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINISTRINI ANDREA MINISTRINI A. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDACE ALESSANDRO PEDACE A. | Elite Sport | Marathon | ACSI | TARTARUGHI BIKERS ASD | 18 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAINO GIUSEPPE LAINO G. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD SIRINO BIKE | 18 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNI MARCO MANNI M. | 181 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 17 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 10 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 17 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCA GIOVANNI ANTONIO DE LUCA G. | Master 5 | Marathon | ACSI | ASD GIGABIKE | 16 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPONE ANTONELLA CAPONE A. | Women Elite | Medio Fondo | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE MALAFRONTE ANDREA GIRONE MALAFRONTE A. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | PIT STOP RACING TEAM | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONGO ANTONIO LONGO A. | Master 3 | Marathon | ACSI | AUZATE | 14 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTROLORENZO GIANNICOLA MASTROLORENZO G. | Master 7+ | Medio Fondo | FCI | LOCO BIKERS | 08 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONVITO PAOLO DONVITO P. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 31 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IERARDI FRANCESCO IERARDI F. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD ABRACALABRIA | 27 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 273 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRILLO ANGELO GRILLO A. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD SILVA BRUTIA | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRONE LORENZO PERRONE L. | 362 | Master 4 | Marathon | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 22 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARUSO GIUSEPPE CARUSO G. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 15 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 122 | Elite Sport | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLETANO GIUSEPPE NAPOLETANO G. | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
