Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 75 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONNO TONIO ZONNO T. | 174 | Master 4 | UISP | ASD SPORT BIKE | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARILE FRANCESCO BARILE F. | Master 6 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELLA ANNA PAOLA RELLA A. | Women Master | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 273 | Master 4 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRO RIZZO ALESSANDRO R. | Master 5 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTE SANDRO FORTE S. | Master 4 | FCI | ASD TALENT BIKE | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTICCHIO UGO MONTICCHIO U. | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | 266 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAZZO ANDREA PALAZZO A. | Master 6 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISI STEFANO LISI S. | 125 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 06 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERSINI DIEGO FERSINI D. | 96 | Master 1 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSCHITIELLO NICOLA MUSCHITIELLO N. | Master 4 | FCI | ASD SC CASAMASSIMA | 05 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCO MANUEL BIANCO M. | 119 | Allievi | UISP | ASD SPORT BIKE | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAI MATTIA PIO FAI M. | 70 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRUTIGLIANO MIRIANA DIRUTIGLIANO M. | 17 | Women Elite | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | 241 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITULLI DANIELE VITULLI D. | Master 4 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 05 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALELLA GIUSEPPE CALELLA G. | 94 | Master 4 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | 259 | Master 2 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLISENO MARINO POLISENO M. | 369 | Master 1 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARELLA ANTONIO CARELLA A. | Master 5 | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOSITO MARCO LOSITO M. | 373 | Master 1 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AGOSTINO GIAMMATTEO D'AGOSTINO G. | Master 3 | FCI | ASD TALENT BIKE | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRARO ROCCO LIBRARO R. | 242 | Master 5 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITANEO DONATO CAPITANEO D. | Master 4 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAFERIA MICHELE DIAFERIA M. | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 122 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSATI FRANCESCO ROSATI F. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRONE LORENZO PERRONE L. | 362 | Master 4 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCARDIGNO GIACOMO SCARDIGNO G. | Master 1 | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIO GIANPIERO FLORIO G. | 412 | Master 1 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE RENATO SIMONE R. | 355 | Master 4 | FCI | ASD TALENT BIKE | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | 370 | Master 6 | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIERO IVAN CARRIERO I. | Master 3 | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFANO AUGUSTO COFANO A. | 207 | Master 6 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFARANO VITO ALFARANO V. | 176 | Master 1 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLETTA GIOVANNI COLETTA G. | 34 | Master 4 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIASI PIETRO BIASI P. | Master 7+ | FCI | ASD CICLISTIKA PUTIGNANO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTTOLA MODESTO MAURO MOTTOLA M. | Master 3 | FCI | ASD CICLISTIKA PUTIGNANO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIA ANTONELLA TRIA A. | Women Master | FCI | ASD CICLISTIKA PUTIGNANO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTI MARIO MARTI M. | 322 | Master 3 | UISP | ASD MTB MARTANO | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETTORRE GIUSEPPE ETTORRE G. | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOCCO DAVIDE NOCCO D. | 90 | Master 1 | UISP | ASD MTB MARTANO | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHITO GIUSEPPE SCHITO G. | 212 | Master 4 | UISP | FUORISELLA BIKE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHITO CARMINE SCHITO C. | 199 | Master 5 | UISP | FUORISELLA BIKE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALBA PASQUALE DALBA P. | 26 | Elite Sport | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSSUTI GIAMBATTISTA MOSSUTI G. | Master 3 | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUOMO DANILO CUOMO D. | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRONE COSIMO CHIRONE C. | 88 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPIFANI FABIO EPIFANI F. | Master 4 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGORIO GIUSEPPE LIGORIO G. | 123 | Master 1 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO GIUSEPPE TUBO G. | 356 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINI SERGIO MARINI S. | 320 | Master 5 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTINO LUCA VALENTINO L. | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAGHIELE SALVATORE MADAGHIELE S. | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CILLO MARCO CILLO M. | 167 | Master 2 | UISP | ASD MTB MARTANO | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENNERI LUCA VENNERI L. | 404 | Master 4 | ACSE | ASD CYCLING SANNICOLA | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEVE ANDREA BLEVE A. | 68 | Master 3 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEVE ROBERTO BLEVE R. | 85 | Master 3 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANELLI FRANCESCO MANELLI F. | 117 | Master 6 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGILLÒ BRUNO SIGILLÒ B. | 375 | Master 4 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLETTA KATIA COLETTA K. | 35 | Women Elite | UISP | ASD SALI IN SELLA | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 42 | Master 2 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 27 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMES FORTUNATO COMES F. | 353 | Master 2 | UISP | RH BIKE TEAM | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIO FRANCESCO FLORIO F. | Master 1 | CSEN | ASD ENERGY MTB | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARINI FABRIZIO GUARINI F. | 135 | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSETTI ANDREA ROSSETTI A. | 360 | Elite Sport | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IELPO ANTONIO IELPO A. | 352 | Master 4 | FCI | ASD SIRINO BIKE | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGA FABRIZIO MEGA F. | 162 | Master 5 | FCI | ASD MTB CASARANO | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 36 | Master 4 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 387 | Master 5 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPPOLIS GIANVITO LIPPOLIS G. | Master 4 | FCI | ASD AMATORI PUTIGNANO | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVALE GIOVANNI FAVALE G. | 284 | Master 3 | UISP | ACD LUIGI MURRA VEGLIE | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINGOLLA OMAR MINGOLLA O. | 411 | Master 2 | UISP | ACD LUIGI MURRA VEGLIE | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO LUCIO FRANCO L. | 317 | Master 5 | UISP | ASD EFFETTO SERRA | 28 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINONNI DANIELE MINONNI D. | 140 | Master 4 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 25 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARICHELLO ANTONIO BARICHELLO A. | 182 | Master 6 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARONE VINCENZO BARONE V. | 74 | Master 5 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORGINO GIANFRANCO GIORGINO G. | 194 | Master 5 | UISP | ASB ONLYBIKE PARABITA | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLA ROCCA CARLO DELLA ROCCA C. | 141 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTI MASSIMO MONTI M. | Master 4 | UISP | ASD EFFETTO SERRA | 20 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONDI LORETO CONCETTO TONDI L. | Master 4 | UISP | ASD EFFETTO SERRA | 20 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCA ALESSANDRO DE LUCA A. | 161 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 20 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE SALVE LUCA DE SALVE L. | Master 4 | FCI | ASD MTB CASARANO | 13 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO MATTEO SABATO M. | Elite Sport | FCI | ASD MTB CASARANO | 13 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO FRANCESCO BRUNO F. | 76 | Master 7+ | UISP | ASD MTB CASARANO | 26 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIOI BENEDETTO LIOI B. | 47 | eBike | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 05 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE LUCA SIMONE L. | 24 | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 01 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENGE GIULIO LENGE G. | 358 | Allievi | UISP | GENUSIA BIKE | 19 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIBILANO FELICE LUCA SIBILANO F. | 368 | Master 4 | FCI | ASD SPORT FOR FIT RACING TEAM | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGI GIUSEPPE MAGGI G. | 8 | Master 3 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVELLA GIUSEPPE DIVELLA G. | 354 | eBike | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MATTEIS MATTEO DE MATTEIS M. | 66 | Master 1 | UISP | ASD MTB MARTANO | 22 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ GAETANO MORÈ G. | 63 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 25 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 43 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 25 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA EMANUELE FESTA E. | 64 | Master 5 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALDI PAOLO CATALDI P. | 51 | Master 3 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTRICELLI ALESSANDRO VENTRICELLI A. | 52 | Master 4 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILORENZO ANDREA DILORENZO A. | 23 | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 16 | Master 4 | UISP | ASD MTB MARTANO | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MICHELI SIMONE DE MICHELI S. | 22 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 13 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMASCO ALESSIO DAMASCO A. | 56 | Master 1 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 13 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 55 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 13 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIGLIANO CORRADO SCIGLIANO C. | 65 | Master 4 | ACSI | ASD GIGABIKE | 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENTO GABRIELE CONTENTO G. | 91 | Master 5 | UISP | RH BIKE TEAM | 10 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSCARA STEFANO MUSCARA S. | 18 | Master 2 | UISP | ASD MTB MARTANO | 07 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLFRIZZI COSIMO SOLFRIZZI C. | 58 | Master 4 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 07 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO NOTARPIETRO A. | 50 | Master 4 | FCI | ASD MTB CASARANO | 07 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANAZZI GIUSEPPE ROMANAZZI G. | 45 | Elite Sport | UISP | ASD SALI IN SELLA | 07 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOSITO ANTONIO LOSITO A. | 46 | Elite Sport | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGLIANTE STEFANO VEGLIANTE S. | 49 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGIGLIO ANGELO DIGIGLIO A. | 60 | Master 7+ | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPEO LUCA PAPEO L. | 44 | Elite Sport | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMELLI FRANCESCO POMELLI F. | 48 | Elite Sport | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITULLI ANTONIO VITULLI A. | 41 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENZANO VALENZANO NICA VALENZANO VALENZANO N. | 93 | Women Master | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALE GERARDO VITALE G. | 136 | Master 5 | FCI | ASD FUSION BIKE | 29 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 12 | Master 6 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGORIO MATTEO LIGORIO M. | 9 | Elite Sport | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FRANCESCO MORLEO F. | 7 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNARELLA MICHELE MANNARELLA M. | 111 | Master 7+ | FCI | BASER DILETTANTISTICO | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPUTO MARCO CAPUTO M. | 19 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 10 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO PASQUALE MARINO P. | 4 | Master 7+ | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRA RAFFAELE MARRA R. | 92 | Master 2 | UISP | RH BIKE TEAM | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
