Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROTTA FORTUNATO GROTTA F. | 392 | Master 5 | FCI | POL.VA DILETT."GAETANO CAVALLARO" | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICCONE ANNA CICCONE A. | 393 | Women Master | FCI | ASD TEAM ERACLE | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULANGELO ERASMO PAULANGELO E. | Master 3 | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRUTIGLIANO MIRIANA DIRUTIGLIANO M. | 17 | Women Elite | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVE FRANCESCO OLIVE F. | 120 | Master 1 | FCI | ASD NRG BIKE | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AGOSTINO GIAMMATTEO D'AGOSTINO G. | Master 3 | FCI | ASD TALENT BIKE | 03 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSANI LORENZO ROSSANI L. | 390 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODARDO GIOVANNI CODARDO G. | 254 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 115 | Master 3 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTARISTEFANO PASQUALE NOTARISTEFANO P. | 253 | Master 7+ | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANO ARCANGELO PALMISANO A. | 391 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VASTI VALERIO VASTI V. | 252 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | 247 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGLIANTE STEFANO VEGLIANTE S. | 49 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENZANO VALENZANO NICA VALENZANO VALENZANO N. | 93 | Women Master | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICASSIO VITO NICASSIO V. | 385 | Master 4 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSARO ANTONIO MASSARO A. | 407 | Allievi | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFANO ANTONIO BUFANO A. | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIZZUTOLI ANGELO PIZZUTOLI A. | Elite Sport | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ABATE ANTONIO GENNARO L'ABATE A. | Master 7+ | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTO GIUSEPPE SISTO G. | 270 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTI SIMONE GATTI S. | Master 4 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERTINI ANGELANTONIO CONVERTINI A. | 410 | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA EMANUELE FESTA E. | 64 | Master 5 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPPUTO VITO TOPPUTO V. | 126 | Elite Sport | FCI | ASD NRG BIKE | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 75 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCO MANUEL BIANCO M. | 119 | Allievi | UISP | ASD SPORT BIKE | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONNO TONIO ZONNO T. | 174 | Master 4 | UISP | ASD SPORT BIKE | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRARO ROCCO LIBRARO R. | 242 | Master 5 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 03 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | 259 | Master 2 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRIOLA MARIO GIUSEPPE ANDRIOLA M. | Master 6 | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 02 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE RENATO SIMONE R. | 355 | Master 4 | FCI | ASD TALENT BIKE | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSANO SALVATORE CASSANO S. | Master 1 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 02 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STALLO GIUSEPPE STALLO G. | 383 | Elite Sport | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 274 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLICARPO DANILO POLICARPO D. | Master 1 | UISP | ASD SPARTANI CASTELLANETA | 02 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | 266 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSCO LUIGI BUSCO L. | 406 | Master 3 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENTILE DOMENICO GENTILE D. | 28 | Master 4 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARISSIMO TOMMASO CARISSIMO T. | 388 | Master 6 | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSATI PASQUALE ROSATI P. | 256 | Master 4 | CSI | ASD TARANTO SPORTIVA | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 109 | Master 4 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 02 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ANGELO LUCIANO D'ANGELO L. | Master 6 | UISP | GENUSIA BIKE | 02 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSARI GIUSEPPE MASSARI G. | Master 4 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 01 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALATI DOMENICO GALATI D. | Master 3 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 01 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FEDERICO MORLEO F. | 395 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 01 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FILIPPO MORLEO F. | 409 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 01 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINO CRISTIAN RUBINO C. | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 31 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI MAURO VITO MASSIMILIANO DI MAURO V. | Master 4 | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 31 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSTO ANNALISA BUSTO A. | 408 | Women Elite | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 31 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHITO CARMINE SCHITO C. | 199 | Master 5 | UISP | FUORISELLA BIKE | 31 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAROCCA GIUSEPPE LAROCCA G. | Master 3 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 31 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REALE ANTONIO REALE A. | 114 | Master 5 | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 31 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TADDEO ANTONIO TADDEO A. | 403 | Master 6 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 30 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 55 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 30 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE SABATO FRANCESCO DE SABATO F. | Master 4 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 30 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRESSA NICOLA SORRESSA N. | Master 3 | FCI | ASD CICLISMO ESERCITO | 30 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANQUILLINO COSIMO TRANQUILLINO C. | Master 4 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 30 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAMIA GIORGIO CARAMIA G. | 134 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 30 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 42 | Master 2 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 30 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACIRIGNOLA ORONZO LACIRIGNOLA O. | 364 | Master 2 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMES FORTUNATO COMES F. | 353 | Master 2 | UISP | RH BIKE TEAM | 24 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRA RAFFAELE MARRA R. | 92 | Master 2 | UISP | RH BIKE TEAM | 24 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENTO GABRIELE CONTENTO G. | 91 | Master 5 | UISP | RH BIKE TEAM | 24 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENNERI LUCA VENNERI L. | 404 | Master 4 | ACSE | ASD CYCLING SANNICOLA | 24 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISTOIA MARIO PISTOIA M. | 389 | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 13 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | 397 | Master 5 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 13 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 27 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 12 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIALE SALVATORE MIALE S. | 398 | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 12 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERSURELLA GIORGIO FERSURELLA G. | 394 | Master 2 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARINI FABRIZIO GUARINI F. | 135 | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 122 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ GAETANO MORÈ G. | 63 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATTEDRA COSIMO CATTEDRA C. | 374 | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASPARRO FABIO GASPARRO F. | 248 | Master 2 | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 03 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMAGLI ROSARIO DIMAGLI R. | 40 | Master 3 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIANGRANDE COSIMO RENATO GIANGRANDE C. | 61 | Master 7+ | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 10 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLETTA KATIA COLETTA K. | 35 | Women Elite | UISP | ASD SALI IN SELLA | 30 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGI GIUSEPPE MAGGI G. | 8 | Master 3 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVILLA EMANUELA CIVILLA E. | 39 | Women Master | FCI | ASD MTB CASARANO | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLETTA GIOVANNI COLETTA G. | 34 | Master 4 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALE GERARDO VITALE G. | 136 | Master 5 | FCI | ASD FUSION BIKE | 29 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUCINIO FRANCESCO CRUCINIO F. | 37 | Master 5 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FRANCESCO MORLEO F. | 7 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 36 | Master 4 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO PASQUALE MARINO P. | 4 | Master 7+ | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINA ANDREA MARTINA A. | 5 | Master 5 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 4 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 17 feb |
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it