Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | 263 | Master 3 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 21 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLPE GIOVANNI VOLPE G. | Master 3 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 21 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDONE VALERIO CARDONE V. | 127 | Master 3 | FCI | ASD NRG BIKE | 21 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CILLO MARCO CILLO M. | 167 | Master 2 | UISP | ASD MTB MARTANO | 21 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVOIA DAVIDE SAVOIA D. | Elite Sport | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 21 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANE DOMENICO TRANE D. | 143 | Master 7+ | FCI | ASD FK-BIKE SCORRANO | 21 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE IACO LORETANA DE IACO L. | 142 | Women Master | FCI | ASD FK-BIKE SCORRANO | 21 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPPUTO VITO TOPPUTO V. | 126 | Elite Sport | FCI | ASD NRG BIKE | 21 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE SALVE LUCA DE SALVE L. | Master 4 | FCI | ASD MTB CASARANO | 20 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO MATTEO SABATO M. | Elite Sport | FCI | ASD MTB CASARANO | 20 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANO MIRCO ROMANO M. | 171 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO PASQUALE LEO P. | 169 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICCONE ANNA CICCONE A. | 393 | Women Master | FCI | ASD TEAM ERACLE | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | Master 1 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 20 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALSANISI MAURO FALSANISI M. | 132 | Master 2 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESICCI CRISTIAN PRESICCI C. | Elite Sport | UCI | BLACK LIONS MTB STATTE | 19 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENZA MATTEO POTENZA M. | 245 | Master 1 | CSI | TEAM AMICI DI SIMONE | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FEDERICO MORLEO F. | 395 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPIFANI FABIO EPIFANI F. | Master 4 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 19 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALESSIO VITO DALESSIO V. | Master 3 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTROIA GIORGIO INTROIA G. | Master 4 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPORUSSO IGNAZIO CAPORUSSO I. | Elite Sport | UCI | BLACK LIONS MTB STATTE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANCA ANDREA STANCA A. | Master 4 | FCI | ASD MTB CASARANO | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAROCCA GIUSEPPE LAROCCA G. | Master 3 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRESCIA RAFFAELE BRESCIA R. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENTILE PASQUALE GENTILE P. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AGOSTINO GIAMMATTEO D'AGOSTINO G. | Master 3 | FCI | ASD TALENT BIKE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRONE COSIMO CHIRONE C. | 88 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUOMO DANILO CUOMO D. | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAGHIELE SALVATORE MADAGHIELE S. | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO GIUSEPPE TUBO G. | 356 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINI SERGIO MARINI S. | 320 | Master 5 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFARANO VITO ALFARANO V. | 176 | Master 1 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAI MATTIA PIO FAI M. | 70 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANCINI GIACOMO MANCINI G. | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETTORRE GIUSEPPE ETTORRE G. | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' ABBATE BRUNO L' ABBATE B. | Master 2 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINO CRISTIAN RUBINO C. | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | 241 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARONE VINCENZO BARONE V. | 74 | Master 5 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORGINO GIANFRANCO GIORGINO G. | 194 | Master 5 | UISP | ASB ONLYBIKE PARABITA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERRONE RICCARDO SERRONE R. | Master 2 | UISP | FUORISELLA BIKE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCUCCI RICCARDO MARCUCCI R. | 226 | Master 1 | UISP | FUORISELLA BIKE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI COSTE GIOSUÈ DI COSTE G. | 285 | Master 5 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADULA ALESSANDRO PADULA A. | 249 | Master 3 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHITO GIUSEPPE SCHITO G. | 212 | Master 4 | UISP | FUORISELLA BIKE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MAURO ANDREA DE MAURO A. | 251 | Master 3 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIO GIANPIERO FLORIO G. | 412 | Master 1 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFANO AUGUSTO COFANO A. | 207 | Master 6 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE RENATO SIMONE R. | 355 | Master 4 | FCI | ASD TALENT BIKE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGANTE GABRIELE GIGANTE G. | 165 | Allievi | UISP | ASD LA MANDRA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 387 | Master 5 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRONE ANTONIO PERRONE A. | 15 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOCCO DAVIDE NOCCO D. | 90 | Master 1 | UISP | ASD MTB MARTANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | 247 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 115 | Master 3 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTARISTEFANO PASQUALE NOTARISTEFANO P. | 253 | Master 7+ | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANO ARCANGELO PALMISANO A. | 391 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAPRILE FULVIO DAPRILE F. | 31 | Master 4 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 4 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE SABATO FRANCESCO DE SABATO F. | Master 4 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLETANO DANIELE NAPOLETANO D. | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | Master 4 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAFERIA MICHELE DIAFERIA M. | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCHI STEFANO RICCHI S. | 32 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | 401 | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 122 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IELPO ANTONIO IELPO A. | 352 | Master 4 | FCI | ASD SIRINO BIKE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALDASSARRE ALESSANDRO BALDASSARRE A. | 80 | Master 3 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARINI FABRIZIO GUARINI F. | 135 | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALBA PASQUALE DALBA P. | 26 | Elite Sport | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRARO ROCCO LIBRARO R. | 242 | Master 5 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOLLINO VIRGILIO ZOLLINO V. | 180 | Master 1 | CSI | TEAM AMICI DI SIMONE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIZZI MARCELLO ARIZZI M. | Master 5 | FCI | BLACK LIONS MTB STATTE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINERVA LUANA MINERVA L. | Women Master | FCI | ASD MTB CASARANO | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCA LUIGI DE LUCA L. | 363 | Master 2 | FCI | ASD MTB CASARANO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRASSI GIUSEPPE GRASSI G. | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISI STEFANO LISI S. | 125 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALELLA GIUSEPPE CALELLA G. | 94 | Master 4 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISCIUZZI FABIO TRISCIUZZI F. | 268 | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ARCANGELO LUIGI D'ARCANGELO L. | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTI SIMONE GATTI S. | Master 4 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGA FABRIZIO MEGA F. | 162 | Master 5 | FCI | ASD MTB CASARANO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERENDA IULO ANTONIO MERENDA I. | Master 3 | FCI | ASD MTB CASARANO | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVESI COSIMO POVESI C. | Master 4 | UISP | ASD MTB CASARANO | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DICIOLLA VITO DICIOLLA V. | Master 5 | CSEN | ASD ENERGY MTB | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNATA FILIPPO COGNATA F. | Master 3 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VACCARO ANGELO VACCARO A. | 359 | Master 3 | FCI | GRUPPO CICLISMO AVIGLIANO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE GIORGI MARCELLO DE GIORGI M. | 275 | Master 6 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARATO LEONARDO QUARATO L. | 257 | Elite Sport | FCI | MTB BIKERS NOCI | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ABBATE GIANLUCA L'ABBATE G. | Master 4 | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TACCOGNA VITO TACCOGNA V. | Master 4 | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAIANO ANTONIO PAIANO A. | 170 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO FRANCESCO BRUNO F. | 76 | Master 7+ | UISP | ASD MTB CASARANO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 27 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMES FORTUNATO COMES F. | 353 | Master 2 | UISP | RH BIKE TEAM | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 137 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | 370 | Master 6 | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 106 | Master 7+ | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 273 | Master 4 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNESE GIUSEPPE ANNESE G. | Master 2 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARDELLA GIUSEPPE SARDELLA G. | Master 4 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORINO GIANPAOLO SORINO G. | Master 5 | F.C.I. | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINCIGUERRA ANTONIO VINCIGUERRA A. | Master 6 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTE LUCA VALENTE L. | Master 3 | UISP | ASD EFFETTO SERRA | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRECO MARIANNA GRECO M. | Women Master | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIO FRANCESCO FLORIO F. | Master 1 | CSEN | ASD ENERGY MTB | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARANTA COSIMO QUARANTA C. | Master 4 | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARANTA FRANCESCO QUARANTA F. | Master 5 | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALE ARCANGELO CASALE A. | Master 3 | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINONNI DANIELE MINONNI D. | 140 | Master 4 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE SIMONE PACE S. | 29 | Master 1 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 109 | Master 4 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 06 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATAPANO PARIDE CATAPANO P. | Master 5 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE SILVIO DARIO DE SILVIO D. | Master 3 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONVITO PAOLO DONVITO P. | Master 3 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 42 | Master 2 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRECO ANTONIO GRECO GRECO A. | eBike | US ACLI | ASD TEAM STRASHIDDATI | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIOI BENEDETTO LIOI B. | 47 | eBike | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 05 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE LUCA SIMONE L. | 24 | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 01 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENGE GIULIO LENGE G. | 358 | Allievi | UISP | GENUSIA BIKE | 19 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIBILANO FELICE LUCA SIBILANO F. | 368 | Master 4 | FCI | ASD SPORT FOR FIT RACING TEAM | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGI GIUSEPPE MAGGI G. | 8 | Master 3 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVELLA GIUSEPPE DIVELLA G. | 354 | eBike | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MATTEIS MATTEO DE MATTEIS M. | 66 | Master 1 | UISP | ASD MTB MARTANO | 22 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ GAETANO MORÈ G. | 63 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 25 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 43 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 25 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
