Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORGANA ROSARIO MORGANA R. | Elite Sport | Medio Fondo | CNS LIBERTAS | A.S. DILETTANTISTICA VELO CLUB GELA | 07 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRENCIPE FILIPPO PRENCIPE F. | eBike | Medio Fondo | UISP | GENUSIA BIKE | 07 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARGANESE GIUSEPPE GARGANESE G. | 250 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 06 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOVAGLIO SALVATORE LOVAGLIO S. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 06 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANTONIO GIUSEPPE SANTANTONIO G. | eBike | Medio Fondo | UISP | GENUSIA BIKE | 06 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALELLA GIUSEPPE CALELLA G. | 94 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 06 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSCARA STEFANO MUSCARA S. | 18 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB MARTANO | 06 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCAGNILE CRISTIAN CALCAGNILE C. | 175 | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD SPORT BIKE | 06 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 75 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD SPORT BIKE | 06 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASPARRO FABIO GASPARRO F. | 248 | Master 2 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 05 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCIULLI CRISTIAN MASCIULLI C. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 05 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 16 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB MARTANO | 05 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRIACO' CORRADO CHIRIACO' C. | 71 | Master 3 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 05 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVALE ANTONIO FAVALE A. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 05 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUGLIA MICHELE SUGLIA M. | Master 5 | Marathon | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNESE GIUSEPPE ANNESE G. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTRUGNO MARCO BOTRUGNO M. | 231 | Elite Sport | Marathon | UISP | ASD MTB MARTANO | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARPINO FRANCESCO ARPINO F. | Master 3 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNESE GIANPIERO BOLOGNESE G. | Master 5 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPADIA PIERLUIGI PAPADIA P. | 205 | Elite Sport | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOIOTILE FRANCESCO LOIOTILE F. | Master 2 | Marathon | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DICIOLLA VITO DICIOLLA V. | Master 5 | Marathon | CSEN | ASD ENERGY MTB | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITULLI ANTONIO VITULLI A. | 41 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANAZZI GIUSEPPE ROMANAZZI G. | 45 | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGRETTI GIANLUCA ALLEGRETTI G. | 351 | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD NRG BIKE | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAPRILE FULVIO DAPRILE F. | 31 | Master 3 | Medio Fondo | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLFRIZZI COSIMO SOLFRIZZI C. | 58 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REALE ANTONIO REALE A. | 114 | Master 4 | Medio Fondo | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIOMEDE ANDREA DIOMEDE A. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD TEAM OROVERDE BITONTO | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCHI STEFANO RICCHI S. | 32 | Master 1 | Medio Fondo | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTOLO LORENZO ROTOLO L. | Master 2 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOSAVIO COSMO LOSAVIO C. | Master 2 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | 401 | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 122 | Elite Sport | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNORELLO ROSARIO SIGNORELLO R. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD MADONIE BIKE | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO CLAUDIO LEO C. | 377 | Master 3 | Marathon | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORNARELLI DAMIANO FORNARELLI D. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORNARELLI DAVIDE FORNARELLI D. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLIPARIO MODESTO BELLIPARIO M. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNATA FILIPPO COGNATA F. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARDELLI FRANCESCO NARDELLI F. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINCIGUERRA ANTONIO VINCIGUERRA A. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARANTA LUIGI QUARANTA L. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALABRISO MATTIA CALABRISO M. | 73 | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD SPORT BIKE | 04 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELLEGRINI VALERIO PELLEGRINI V. | Master 2 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHENA COSIMO SCHENA C. | Master 2 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARUCCIA GIUSEPPE LARUCCIA G. | Master 4 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 55 | Master 2 | Marathon | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 214 | Master 7+ | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIOI BENEDETTO LIOI B. | 47 | eBike | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 03 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARADISO ANGELO PARADISO A. | eBike | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONADIES FABIO BONADIES F. | Elite Sport | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARDANO PIETRO SARDANO P. | Master 3 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARBONE ALESSANDRO CARBONE A. | Master 3 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUHA ALBAN NUHA A. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD DYNAMIK BIKE | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATTISTA DOMENICO BATTISTA D. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD DYNAMIK BIKE | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ELIA NICOLA D'ELIA N. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD DYNAMIK BIKE | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAMBETTI BENEDETTO ZAMBETTI B. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD DYNAMIK BIKE | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAMIA GIORGIO CARAMIA G. | 134 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERGA GIUSEPPE CLAUDIO ALBERGA G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM BIKE REVOLUTION | 03 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINISI GIOVANNI SINISI G. | 258 | Master 5 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGGIOLI DONATELLO AGGIOLI D. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGEDO SALVATORE CONGEDO S. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIGHALI GIOVANNI MIGHALI G. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTORO ANDREA SANTORO A. | 133 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAVALLO COSIMO VAVALLO C. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | GENUSIA BIKE | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIZZIELLI GIACOMO VIZZIELLI G. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | GENUSIA BIKE | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 106 | Master 7+ | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAZZO GIANCARLO COLAZZO G. | 315 | Master 5 | Marathon | FCI | ASD DIEFFE BIKE TEAM | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGIULLI ANTONIO ANGIULLI A. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPA MARIA CONCETTA RIPA M. | 314 | Women Elite | Marathon | UISP | ASD MTB MARTANO | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALINO GIANLUCA CASALINO G. | Master 3 | Medio Fondo | ACSI | RECYCLING TEAM IMG2 ASD | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIACONELLA ANTONIO GIACONELLA A. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 28 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA VITO DIANA V. | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | 27 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANZILLOTTI VINCENZO LANZILLOTTI V. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 27 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MATTEIS MATTEO DE MATTEIS M. | 66 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB MARTANO | 26 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSETTI ANDREA ROSSETTI A. | 360 | Elite Sport | Marathon | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 24 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADULA ALESSANDRO PADULA A. | 249 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 23 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETIZIA MICHELE LETIZIA M. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 23 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGNONE GIUSEPPE IGNONE G. | Master 4 | Medio Fondo | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 19 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA COSIMO SUMA C. | 297 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 137 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD MTB CASARANO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGI GIUSEPPE MAGGI G. | 8 | Master 3 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 43 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIERO IVAN CARRIERO I. | Master 3 | Marathon | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALBA PASQUALE DALBA P. | 26 | Elite Sport | Marathon | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINO CRISTIAN RUBINO C. | Master 3 | Marathon | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 42 | Master 2 | Marathon | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINA ANDREA MARTINA A. | 5 | Master 5 | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRIOLA MARIO GIUSEPPE ANDRIOLA M. | Master 6 | Marathon | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOCCO DAVIDE NOCCO D. | 90 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB MARTANO | 29 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRA RAFFAELE MARRA R. | 92 | Master 2 | Marathon | UISP | RH BIKE TEAM | 27 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONE ANTONIO LEONE A. | Master 7+ | Marathon | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 18 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ALL BLACKS BIKE | 12 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERENDINO BALDASSARRE MERENDINO B. | eBike | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTONE PAOLO MARTONE P. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 28 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE NATALE FELICE DE NATALE F. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 16 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA MATTIA SUMA M. | 30 | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 30 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINALDI VITO RINALDI V. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 30 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALDI PAOLO CATALDI P. | 51 | Master 3 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 29 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE CARO TOMMY DE CARO T. | Master 3 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVELLA GIUSEPPE DIVELLA G. | 354 | Master 7+ | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASPARRE NICOLA GASPARRE N. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIBILANO FELICE LUCA SIBILANO F. | 368 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD SPORT FOR FIT RACING TEAM | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHILLE FRANCESCO ACHILLE F. | Allievi | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPUTI LUIGI CAPUTI L. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | Master 4 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | Master 6 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 4 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 21 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLETTA GIOVANNI COLETTA G. | 34 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 21 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRIBILE DOMENICO TERRIBILE D. | 53 | Master 2 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 18 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCARDIGNO GIACOMO SCARDIGNO G. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 18 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMEO ANTONIO ROMEO A. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD FOLLETTI VERDI | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAINO GIUSEPPE LAINO G. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD SIRINO BIKE | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA EMANUELE FESTA E. | 64 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 14 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
