Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBILANO FELICE LUCA SIBILANO F. | 368 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD SPORT FOR FIT RACING TEAM | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATAPANO PARIDE CATAPANO P. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNI MARCO MANNI M. | 181 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 10 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOSITO MARCO LOSITO M. | 373 | Master 1 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITULLI DANIELE VITULLI D. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI DOMENICA GIOVANNI DI DOMENICA G. | Master 7+ | Marathon | UISP | ASD PRO LIFE NO DOPING TEAM | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINI GIANFRANCO MARTINI G. | Master 4 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRASSI GIUSEPPE GRASSI G. | Master 1 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGIGLIO ANGELO DIGIGLIO A. | 60 | Master 7+ | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAZZO ALESSIO COLAZZO A. | 361 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMONE FABRIZIO DAMONE F. | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISONNA SERGIO GISONNA S. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTRORILLO DAVIDE MASTRORILLO D. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD CANUSIUM BIKE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCCIA GUSTAVO BOCCIA G. | Master 7+ | Medio Fondo | CNS LIBERTAS | MTB CLUB BARI ASD | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILEI ROBERTO VILEI R. | 202 | Master 5 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONGO GIANCARLO LONGO G. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLETANO DANIELE NAPOLETANO D. | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINCIGUERRA ANTONIO VINCIGUERRA A. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNORELLO ROSARIO SIGNORELLO R. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD MADONIE BIKE | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCA BENEDETTO DE LUCA B. | eBike | Medio Fondo | FCI | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI GRAZIA DONATO DI GRAZIA D. | eBike | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECCE DONATO BECCE D. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLUCE NUNZIO DOMENICO SALLUCE N. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI NISI MICHELANGELO DI NISI M. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEFANILE DONATO STEFANILE D. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNESE GIANPIERO BOLOGNESE G. | Master 4 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINUTIELLO RAFFAELE MINUTIELLO R. | Master 5 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGLIANTE STEFANO VEGLIANTE S. | 49 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEFANIZZI ROMINA STEFANIZZI R. | Women Elite | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 01 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELINI ERNESTO ANGELINI E. | 376 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD NARDUCCI | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRA RAFFAELE MARRA R. | 92 | Master 1 | Marathon | UISP | RH BIKE TEAM | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILE EMANUELE APRILE E. | 283 | Master 3 | Medio Fondo | CSEN | ASD POLLINO BIKE TOURS | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLATTI VITO ANTONIO DELLATTI V. | Master 7+ | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUSCO COSIMO FUSCO C. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE DONNO LUCIANO DE DONNO L. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD MAGLIE BIKE | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALDI PAOLO CATALDI P. | 51 | Master 2 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTONE PAOLO MARTONE P. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUGLIUCCI PASQUALE GUGLIUCCI P. | Master 3 | Marathon | ACSI | ASD AMICI TE LU GARDEN | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIACONELLA ANTONIO GIACONELLA A. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARNACCIO MICHELE GUARNACCIO M. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCARDIGNO GIACOMO SCARDIGNO G. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSTO RAFFAELE MUSTO R. | Master 1 | Marathon | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIARULLI PIERPAOLO PIARULLI P. | Master 3 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | 259 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 30 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADANTE DANIELE ANTONIO MERCADANTE D. | Master 3 | Medio Fondo | CSI | ASD AMICI TE LU GARDEN | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE GIORGI MARCELLO DE GIORGI M. | 275 | Master 5 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 29 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERTINO DOMENICO CONVERTINO D. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 29 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALE GERARDO VITALE G. | 136 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD FUSION BIKE | 29 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONVITO PAOLO DONVITO P. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 27 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLUCCI ANGELO CARLUCCI A. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 26 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 109 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 26 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 20 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ALL BLACKS BIKE | 18 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 137 | Master 1 | Marathon | UISP | ASD MTB CASARANO | 13 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALATI DOMENICO GALATI D. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 12 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 274 | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | Master 1 | Marathon | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 273 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | Marathon | UISP | GENUSIA BIKE | 01 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA COSIMO SUMA C. | 297 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 25 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO CLAUDIO SEMERARO C. | Master 3 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 16 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 14 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRIBILE DOMENICO TERRIBILE D. | 53 | Master 1 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 06 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURGESE DOMENICO MURGESE D. | 131 | Master 1 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 06 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPONE ANTONELLA CAPONE A. | Women Elite | Medio Fondo | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZO ANDREA RIZZO A. | 72 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 04 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRONE LORENZO PERRONE L. | 362 | Master 4 | Marathon | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 22 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 122 | Elite Sport | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLETANO GIUSEPPE NAPOLETANO G. | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIARI COSIMO PAGLIARI C. | 54 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZURLO ANTONIO ZURLO A. | Master 4 | Medio Fondo | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | 401 | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI GRAZIA PASQUALE DI GRAZIA P. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALVOSA LUIGI CALVOSA L. | Master 7+ | Medio Fondo | UISP | AMICI DELLA BICICLETTA LAINO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAPOLLA CLAUDIO LAPOLLA C. | Master 6 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISONNA GIANCARLO GISONNA G. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | RH BIKE TEAM | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARELLA ANTONIO CARELLA A. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURCIANO GIUSEPPE MURCIANO G. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORANNO ANTONIO SORANNO A. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | SSD ATHENA CLUB | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECCARI ANGELO RAFFAELE VECCARI A. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 13 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENTILE PASQUALE GENTILE P. | Master 6 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | 263 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBARO TOMMASO BARBARO T. | Master 7+ | Marathon | FCI | BASER DILETTANTISTICO | 12 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNARELLA MICHELE MANNARELLA M. | 111 | Master 6 | Marathon | FCI | BASER DILETTANTISTICO | 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO NOTARPIETRO A. | 50 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD MTB CASARANO | 07 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENZA GIOVANNI POTENZA G. | Master 7+ | Marathon | UISP | TOROBIKE ASD | 04 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTI DARIO MANTI D. | Master 6 | Marathon | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 03 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA EMANUELE FESTA E. | 64 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCA ANDREA DE LUCA A. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOMBARDI ALFONSO LOMBARDI A. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 01 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTARSIERO MASSIMO SANTARSIERO M. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 01 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICERNI GIUSEPPE PICERNI G. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 01 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINALDI FRANCESCO RINALDI F. | Master 7+ | Medio Fondo | FCI | ASD POLICORO BIKE CYCLO PLANET | 25 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTELMI GIUSEPPE ANTELMI G. | 21 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAURISANO GIUSEPPE TAURISANO G. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 24 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANELLI FRANCESCO MANELLI F. | 117 | Master 6 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGILLÒ BRUNO SIGILLÒ B. | 375 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 89 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 12 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIPPO FABIO SALVATORE ZIPPO F. | 59 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZO DAVIDE RIZZO D. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | 370 | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO PASQUALE MARINO P. | 4 | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 387 | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUCINIO FRANCESCO CRUCINIO F. | 37 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 36 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIOTINE VICTOR ALEJANDRO LIOTINE V. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANCINI VITO MANCINI V. | Master 6 | Medio Fondo | CNS LIBERTAS | ASD MTB CLUB BARI | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTARSIERO FAUSTO SANTARSIERO F. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 22 feb |
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it