Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZZUTO ALESSANDRO PEZZUTO A. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | ASD BIKERS SQUINZANO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAGNOLO SEBASTIANO SPAGNOLO S. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD BIKERS SQUINZANO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEMENTE ANTONIO CLEMENTE A. | Master 3 | Marathon | CSI | APULIA SALENTINA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGANTI NICOLA RIGANTI N. | Master 7+ | Medio Fondo | CSI | ASD MARGHERITA BIKE | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLATTI VITO ANTONIO DELLATTI V. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORVAGLIA MARCO CORVAGLIA M. | Master 2 | Marathon | UISP | ASD TEAM AURISPA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEVE ANDREA BLEVE A. | 68 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD TEAM AURISPA | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERARDO ANTONIO VERARDO A. | 78 | Master 4 | Marathon | UISP | ASD TEAM AURISPA | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIARA ANDREA PAGLIARA A. | 20 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRESCIA RAFFAELE BRESCIA R. | Master 5 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINI GIANFRANCO MARTINI G. | Master 4 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISCIUZZI FABIO TRISCIUZZI F. | 268 | Elite Sport | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTI SIMONE GATTI S. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENTILE PASQUALE GENTILE P. | Master 5 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVOIA FRANCESCO SAVOIA F. | Master 1 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRE GIANFRANCO NOVEMBRE G. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE CARO TOMMY DE CARO T. | Master 3 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALEONE ANTONIO GALEONE A. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIALE SALVATORE MIALE S. | 398 | Master 2 | Marathon | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERGIANNI MICHELE PIERGIANNI M. | Master 2 | Marathon | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VASTI VALERIO VASTI V. | 252 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINALDI FRANCESCO RINALDI F. | Master 7+ | Medio Fondo | FCI | ASD POLICORO BIKE CYCLO PLANET | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECCESE GIUSEPPE LECCESE G. | Master 2 | Marathon | FCI | VELO SPORT MODUGNO MAGALETTI RACING BIKE | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | 259 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRASSO GUIDO GRASSO G. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD TEAM AURISPA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAZZO ALESSIO COLAZZO A. | 361 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | 266 | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLI NOCI ANDREA DELLI NOCI A. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTI DARIO MANTI D. | Master 6 | Marathon | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 75 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD SPORT BIKE | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECCARI ANGELO RAFFAELE VECCARI A. | Master 5 | Marathon | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANZILLOTTI VINCENZO LANZILLOTTI V. | Master 5 | Marathon | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONE ANTONIO LEONE A. | Master 7+ | Marathon | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATAPANO PARIDE CATAPANO P. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINUTIELLO RAFFAELE MINUTIELLO R. | Master 5 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGIULLI ANTONIO ANGIULLI A. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 109 | Master 3 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZIA NICOLA MARZIA N. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIARI COSIMO PAGLIARI C. | 54 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSANI LORENZO ROSSANI L. | 390 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEGAS ADRIANO PIO TEGAS A. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIAVONE FRANCESCO SCHIAVONE F. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 02 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEFANIZZI ROMINA STEFANIZZI R. | Women Master | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCCIA SERGIO BOCCIA S. | Allievi | Medio Fondo | FCI | A.S.D. SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI - BARI | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALLAVICINO GIUSEPPE PALLAVICINO G. | Master 4 | Marathon | ACSI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGEDI CARMINE CONGEDI C. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICCIARELLI MICHELE CICCIARELLI M. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARBONE ALESSANDRO CARBONE A. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTARPIETRO ANTONIO NOTARPIETRO A. | Master 2 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUCCI DOMENICO FUCCI D. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONADIES FABIO BONADIES F. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTURNO GENNARO VOLTURNO G. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZZONE GRAZIA MAZZONE G. | Women Master | Medio Fondo | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATARRESE RICCARDO MATARRESE R. | Master 3 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERGA GIUSEPPE CLAUDIO ALBERGA G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM BIKE REVOLUTION | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVITTORIO ANTONIO DIVITTORIO A. | Master 3 | Marathon | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACI CARMINE MACI C. | 172 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD SPORT BIKE | 01 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZZEO GIUSEPPE MAZZEO G. | 173 | Master 6 | Medio Fondo | UISP | ASD SPORT BIKE | 01 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRATO TIZIANO PRATO T. | 235 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 01 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERRO NICOLA PIERRO N. | Master 4 | Marathon | UISP | FORD CAZZOLLA BITONTO | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FRANCESCO MORLEO F. | 7 | Elite Sport | Marathon | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 01 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICCONE FRANCESCO CICCONE F. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | Master 5 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTINI FRANCESCO VALENTINI F. | Allievi | Medio Fondo | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDONE DOMENICO PEDONE D. | Elite Sport | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 01 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VALERIO LEONELLO DE VALERIO L. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FEDERICO MORLEO F. | 395 | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 30 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IACOVELLI ANTONIO IACOVELLI A. | Master 3 | Marathon | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALLARDI SILVESTRO MALLARDI S. | Master 5 | Marathon | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTRONARDO GRAZIANO MASTRONARDO G. | Elite Sport | Marathon | UISP | GENUSIA BIKE | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENZA LORENZIANO POTENZA L. | Master 3 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BRACO ANTONIO DE BRACO A. | Master 3 | Medio Fondo | CSI | G.C. PORTO CESAREO BIKE | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONE DANIELE LEONE D. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD LA MANDRA | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITANEO DONATO CAPITANEO D. | Master 4 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URSELLI CIRO URSELLI C. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | 370 | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 30 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRETÌ FABIO LUIGI CRETÌ F. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 30 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 106 | Master 6 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 29 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE NETTO TEODORO DE NETTO T. | Allievi | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCA ANDREA DE LUCA A. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICERNI GIUSEPPE PICERNI G. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERGIANNI GABRIELE PIERGIANNI G. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | 264 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 29 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARDELLI COSIMO NARDELLI C. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPPADÀ FRANCESCO PAPPADÀ F. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ GAETANO MORÈ G. | 63 | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 29 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISOTTI ALFREDO GISOTTI A. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD POLISPORTIVA GRANATA/BIKE R-EVOLUTION | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPOZZI GIUSEPPE CAPOZZI G. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD POLISPORTIVA GRANATA/BIKE R-EVOLUTION | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICASSIO FRANCESCO NICASSIO F. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD POLISPORTIVA GRANATA/BIKE R-EVOLUTION | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUGLIESE GIUSEPPE PUGLIESE G. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD POLISPORTIVA GRANATA/BIKE R-EVOLUTION | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRA RAFFAELE MARRA R. | 92 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | RH BIKE TEAM | 29 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORGIO GIUSEPPE GIORGIO G. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD ALÈ GIOIA DEL COLLE | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI FONZO ROSARIO DI FONZO R. | Master 6 | Marathon | UISP | RH BIKE TEAM | 29 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 273 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 28 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VITIS LUCA DE VITIS L. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 28 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARLABA' MASSIMO BARLABA' M. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 28 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 27 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI BARI NICOLA DI BARI N. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD NEW BIKE ANDRIA | 27 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORANNO ANTONIO SORANNO A. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | SSD ATHENA CLUB | 27 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA EMANUELE FESTA E. | 64 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 25 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECCE DONATO BECCE D. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 25 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOMBARDI ALFONSO LOMBARDI A. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 25 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNICCHIARICO FRANCESCO ANNICCHIARICO F. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 24 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | Marathon | UISP | GENUSIA BIKE | 23 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 10 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 23 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ALL BLACKS BIKE | 22 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISANI ARMANDO PISANI A. | 57 | Master 4 | Marathon | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 22 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 137 | Master 1 | Marathon | UISP | ASD MTB CASARANO | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZO ANDREA RIZZO A. | 72 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELINI ERNESTO ANGELINI E. | 376 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD NARDUCCI | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URSELLI OSCAR URSELLI O. | Allievi | Medio Fondo | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARANTA COSIMO QUARANTA C. | Master 4 | Marathon | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLI PONTI CLAUDIO DELLI PONTI C. | Elite Sport | Marathon | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUSTIZIERI ALESSANDRO GIUSTIZIERI A. | Master 3 | Marathon | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSEGLIA LUCIA MARSEGLIA L. | Women Master | Marathon | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIPPO FABIO SALVATORE ZIPPO F. | 59 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONVITO PAOLO DONVITO P. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLUCCI ANGELO CARLUCCI A. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
