Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

Marathon Cicli Manca

Pos Biker Categoria Divisione Società Media Tempo F1 F2 F3
 
1 PUGLIESE N. 11265# 1°cat FCI MASTER 2 Marathon ASD TEAM ERACLE 27,67 Km/h 02:12:41 00:44:07 00:44:07 00:44:27
2 SEMERARO R. 432# 1°cat FCI ELITE SPORT Marathon ASD TEAM ERACLE 27,41 Km/h 02:13:59 00:45:05 00:45:04 00:43:50
3 ZACCARIA T. 242# 2°cat FCI MASTER 2 Marathon ASD IRON BIKE NARD 27,41 Km/h 02:13:59 00:44:28 00:44:05 00:45:26
4 ZOLLINO A. 241# 1°cat FCI ALLIEVI Marathon ASD IRON BIKE NARD 26,64 Km/h 02:17:49 00:46:29 00:44:06 00:47:15
5 STOMEO L. 259# 1°cat FCI MASTER 5 Marathon MAGLIE BIKE 26,15 Km/h 02:20:26 00:47:01 00:46:16 00:47:09
6 BONGERMINO G. 45# 1°cat UISP MASTER 3 Marathon ASD NEW CYCLING TEAM 25,99 Km/h 02:21:16 00:47:16 00:46:43 00:47:17
7 CONVERTINO N. 159# 2°cat UISP MASTER 3 Marathon ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 25,78 Km/h 02:22:27 00:48:50 00:46:27 00:47:09
8 FELICE A. 3# 3°cat UISP MASTER 2 Marathon ASD NEW CYCLING TEAM 25,56 Km/h 02:23:41 00:47:46 00:47:17 00:48:37
9 DONVITO P. 8# 4°cat UISP MASTER 2 Marathon ASD NEW CYCLING TEAM 25,39 Km/h 02:24:36 00:48:01 00:47:02 00:49:33
10 RINALDI G. 60# 5°cat FCI MASTER 2 Marathon TEAM PREVIEW BIKESPACE SEISPORT 25,22 Km/h 02:25:35 00:48:57 00:48:21 00:48:17
11 DE SILVIO D. 29# 6°cat UISP MASTER 2 Marathon TERRANOSTRA TEAM BIKE 25,08 Km/h 02:26:26 00:47:44 00:48:00 00:50:42
12 DE IACO S. 356# 3°cat UISP MASTER 3 Marathon ASD TEAM AURISPA 25,00 Km/h 02:26:54 00:48:41 00:48:06 00:50:07
13 CARLUCCI A. 5# 1°cat UISP MASTER 1 Marathon ASD NEW CYCLING TEAM 24,91 Km/h 02:27:24 00:47:53 00:49:35 00:49:56
14 GUAGNANO P. 7# 7°cat UISP MASTER 2 Marathon ASD NEW CYCLING TEAM 24,77 Km/h 02:28:16 00:47:43 00:47:36 00:52:57
15 FALCONIERI S. 223# 8°cat FCI MASTER 2 Marathon ASD IRON BIKE NARD 24,69 Km/h 02:28:43 00:49:21 00:47:56 00:51:26
16 DE DONNO L. 252# 1°cat FCI MASTER 6 Marathon MAGLIE BIKE 24,57 Km/h 02:29:26 00:49:09 00:48:59 00:51:18
17 FOSCO F. 474# 2°cat UISP MASTER 6 Marathon ASD TEAM AURISPA 24,43 Km/h 02:30:19 00:50:19 00:50:15 00:49:44
18 MANTI D. 1685# 3°cat UISP MASTER 6 Marathon ASD POLISPORTIVABPP 24,35 Km/h 02:30:46 00:48:49 00:49:31 00:52:26
19 COLAZZO A. 453# 4°cat - MASTER 3 Marathon ASD BIKERS SQUINZANO 24,30 Km/h 02:31:05 00:48:58 00:50:57 00:51:11
20 TRIPALDI S. 535# 2°cat FCI ELITE SPORT Marathon ASD TEAM FUORISOGLIA 24,30 Km/h 02:31:05 00:49:42 00:48:44 00:52:39
21 CHIRIACO' C. 231# 5°cat UISP MASTER 3 Marathon ASD MTB MARTANO 24,25 Km/h 02:31:24 00:49:00 00:51:06 00:51:18
22 SCARDIGNO G. 1691# 2°cat FCI MASTER 1 Marathon ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA 24,20 Km/h 02:31:45 00:47:39 00:49:06 00:55:00
23 PERRONE P. 50# 9°cat UISP MASTER 2 Marathon ASD NEW CYCLING TEAM 24,02 Km/h 02:32:51 00:48:58 00:49:59 00:53:55
24 SCORDARI C. 1684# 3°cat UISP ELITE SPORT Marathon ASD LA MANDRA 23,98 Km/h 02:33:06 00:49:45 00:50:35 00:52:45
25 ALOISIO C. 186# 6°cat UISP MASTER 3 Marathon ASD NEW CYCLING TEAM 23,98 Km/h 02:33:06 00:51:18 00:51:15 00:50:33
26 CATAPANO P. 49# 2°cat FCI MASTER 5 Marathon ASD GS PEDALE MASSAFRA 23,93 Km/h 02:33:27 00:52:03 00:50:41 00:50:43
27 MASCIULLI C. 11266# 4°cat FCI ELITE SPORT Marathon ASD TEAM ERACLE 23,91 Km/h 02:33:36 00:50:02 00:48:22 00:55:11
28 PALMISANO F. 170# 3°cat UISP MASTER 5 Marathon ASD NEW CYCLING TEAM 23,71 Km/h 02:34:51 00:51:15 00:50:09 00:53:27
29 MACI C. 298# 4°cat CSI MASTER 5 Marathon TEAM AMICI DI SIMONE 23,68 Km/h 02:35:04 00:51:07 00:51:06 00:52:51
30 STALLO G. 40# 5°cat UISP ELITE SPORT Marathon TERRANOSTRA TEAM BIKE 23,66 Km/h 02:35:13 00:49:44 00:51:31 00:53:59
31 COFANO A. 33# 5°cat FCI MASTER 5 Marathon CICLISTICA VERNOLESE 23,56 Km/h 02:35:51 00:50:20 00:51:05 00:54:27
32 INTROIA G. 47# 1°cat UISP MASTER 4 Marathon ASD NEW CYCLING TEAM 23,07 Km/h 02:39:08 00:52:02 00:52:08 00:54:58
33 MACRI' S. 11264# 10°cat UISP MASTER 2 Marathon ASD TEAM CYCLOBIKE 23,05 Km/h 02:39:19 00:51:31 00:52:42 00:55:05
34 CHIAROLLI M. 27# 3°cat UISP MASTER 1 Marathon TERRANOSTRA TEAM BIKE 22,94 Km/h 02:40:04 00:51:14 00:52:18 00:56:32
35 DELLI NOCI A. 11268# 2°cat UISP MASTER 4 Marathon ASD POLISPORTIVABPP 22,90 Km/h 02:40:22 00:58:03 00:50:04 00:52:14
36 GENTILE P. 545# 6°cat FCI MASTER 5 Marathon CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 22,86 Km/h 02:40:38 00:52:51 00:52:19 00:55:28
37 DE GIUSEPPE A. 245# 3°cat UISP MASTER 4 Marathon ASD CICLO-CLUB SPONGANO 22,77 Km/h 02:41:17 00:53:10 00:53:10 00:54:57
38 LISI S. 2# 4°cat FCI MASTER 1 Marathon CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 22,75 Km/h 02:41:26 00:47:40 00:51:49 01:01:57
39 CARROZZO F. 267# 5°cat US ACLI MASTER 1 Marathon ASD MTB TRICASE 22,74 Km/h 02:41:29 00:51:28 00:53:55 00:56:07
40 CIURLIA S. 11258# 7°cat CSI MASTER 5 Marathon ASD MAGLIANO TEAM 22,71 Km/h 02:41:41 00:52:01 00:52:09 00:57:31
41 IPPOLITO G. 90# 6°cat UISP ELITE SPORT Marathon BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 22,67 Km/h 02:41:59 00:49:01 00:53:44 00:59:14
42 GIANFREDA G. 421# 7°cat CSEN MASTER 3 Marathon ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 22,66 Km/h 02:42:04 00:51:08 00:52:43 00:58:14
43 BACCARO G. 526# 7°cat FCI ELITE SPORT Marathon ASD TEAM ERACLE 22,63 Km/h 02:42:18 00:52:42 00:54:38 00:54:58
44 CIULLO E. 81# 8°cat UISP MASTER 3 Marathon ASD TEAM CYCLOBIKE 22,40 Km/h 02:43:54 00:51:50 00:54:20 00:57:43
45 TAURISANO G. 124# 9°cat UISP MASTER 3 Marathon ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 22,33 Km/h 02:44:25 00:51:24 00:55:08 00:57:53
46 CIULLO A. 257# 8°cat UISP MASTER 5 Marathon ASD TEAM CYCLOBIKE 22,30 Km/h 02:44:40 00:54:25 00:54:33 00:55:42
47 GATTULLI G. 118# 10°cat UISP MASTER 3 Marathon MTB TEBAIDE MASSAFRA 22,29 Km/h 02:44:44 00:49:58 00:52:25 01:02:21
48 MORLEO F. 189# 8°cat UISP ELITE SPORT Marathon ASD MTB BIKERS ERCHIE 22,26 Km/h 02:44:57 00:54:15 00:53:42 00:57:00
49 CAPUTO M. 487# 11°cat UISP MASTER 2 Marathon ASDC AMICI DEL VELODROMO 22,24 Km/h 02:45:08 01:00:19 00:50:11 00:54:38
50 URSELLI O. 530# 2°cat UISP ALLIEVI Marathon GROTTAGLIE BIKE 22,17 Km/h 02:45:36 00:54:44 00:54:45 00:56:07
51 SPORTILLO C. 548# 6°cat FCI MASTER 1 Marathon ASD TEAM FUORISOGLIA 21,97 Km/h 02:47:08 00:52:46 00:55:25 00:58:57
52 VESTITA C. 1692# 4°cat FCI MASTER 6 Marathon CICLISPORT2000 TEAM 21,88 Km/h 02:47:50 00:52:52 00:53:51 01:01:08
53 INGROSSO M. 43# 9°cat UISP MASTER 5 Marathon ASD MTB MARTANO 21,88 Km/h 02:47:51 00:52:52 00:54:01 01:00:58
54 CONTALDI P. 11267# 4°cat FCI MASTER 4 Marathon MTB SAN PIETRO SALIS BIKE 21,79 Km/h 02:48:31 00:53:00 00:55:41 00:59:50
55 VIZZINO G. 233# 12°cat UISP MASTER 2 Marathon ASD MTB MARTANO 21,61 Km/h 02:49:57 00:53:32 00:56:59 00:59:26
56 GIORGELLI G. 284# 5°cat CSEN MASTER 4 Marathon ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 21,37 Km/h 02:51:49 00:55:04 00:56:05 01:00:40
57 DE BLASI F. 282# 5°cat UISP MASTER 6 Marathon TORCITO BIKE ASD 21,34 Km/h 02:52:02 00:54:27 00:56:47 01:00:48
58 FINA B. 1697# 10°cat UISP MASTER 5 Marathon BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 21,32 Km/h 02:52:13 00:54:27 00:57:08 01:00:38
59 RUBERTO C. 208# 11°cat US ACLI MASTER 5 Marathon ASD MTB TRICASE 21,23 Km/h 02:52:58 00:54:33 00:57:32 01:00:53
60 DE PASCALI S. 243# 1°cat UISP ELITE WOMEN Marathon ASD TEAM CYCLOBIKE 21,02 Km/h 02:54:43 00:57:00 00:58:51 00:58:51
61 COLUCCIA C. 239# 13°cat AICS MASTER 2 Marathon ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 20,97 Km/h 02:55:04 00:53:03 00:57:19 01:04:42
62 CASSANO M. 51# 14°cat FCI MASTER 2 Marathon TEAM PREVIEW BIKESPACE SEISPORT 20,90 Km/h 02:55:43 00:55:46 00:54:54 01:05:03
63 CAMARDA A. 534# 7°cat UISP MASTER 1 Marathon ASD TEAM FUORISOGLIA 20,77 Km/h 02:56:47 00:57:58 00:57:25 01:01:24
64 BRUNO C. 10# 6°cat UISP MASTER 6 Marathon BLACK LIONS MTB STATTE 20,76 Km/h 02:56:53 00:58:28 00:58:15 01:00:11
65 SIGILLO' B. 98# 11°cat UISP MASTER 3 Marathon TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI 20,63 Km/h 02:57:58 00:55:35 00:58:29 01:03:54
66 DE IACO P. 202# 7°cat US ACLI MASTER 6 Marathon ASD MTB TRICASE 20,54 Km/h 02:58:44 00:56:44 00:58:08 01:03:52
67 MAZZEO G. 228# 8°cat CSI MASTER 6 Marathon TEAM AMICI DI SIMONE 20,41 Km/h 02:59:56 00:55:54 00:59:00 01:05:01
68 QUARANTA G. 536# 12°cat UISP MASTER 5 Marathon GROTTAGLIE BIKE 20,28 Km/h 03:01:06 00:55:52 00:57:59 01:07:14
69 D'AMICIS V. 546# 6°cat UISP MASTER 4 Marathon GROTTAGLIE BIKE 20,22 Km/h 03:01:37 00:57:17 01:01:03 01:03:17
70 DONGIOVANNI F. 209# 7°cat UISP MASTER 4 Marathon ASD CICLO-CLUB SPONGANO 20,01 Km/h 03:03:30 00:55:49 01:00:58 01:06:43
71 MERICO C. 354# 9°cat UISP MASTER 6 Marathon ASD TEAM AURISPA 19,97 Km/h 03:03:55 00:56:28 00:58:03 01:09:24
72 MASSARI F. 540# 10°cat FCI MASTER 6 Marathon ASDC AMICI DEL VELODROMO 19,76 Km/h 03:05:50 00:57:52 00:59:43 01:08:16
73 MONACO M. 1678# 13°cat UISP MASTER 5 Marathon ASD MTB MARTANO 19,60 Km/h 03:07:23 01:00:20 01:02:09 01:04:55
74 DE MITRI G. 299# 12°cat UISP MASTER 3 Marathon ASD CICLO-CLUB SPONGANO 19,45 Km/h 03:08:47 01:01:00 01:03:38 01:04:10
75 QUARANTA C. 529# 8°cat UISP MASTER 4 Marathon GROTTAGLIE BIKE 19,36 Km/h 03:09:38 00:55:47 01:03:08 01:10:42
76 GIANNOCCARO C. 150# 8°cat FCI MASTER 1 Marathon ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE 19,27 Km/h 03:10:34 00:58:47 01:03:03 01:08:44
77 POTENZA A. 149# 9°cat FCI MASTER 4 Marathon ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE 19,08 Km/h 03:12:30 01:04:22 01:00:48 01:07:19
78 MARSEGLIA L. 528# 1°cat UISP MASTER WOMEN Marathon GROTTAGLIE BIKE 18,77 Km/h 03:15:38 01:01:33 01:03:23 01:10:41
79 DI FONZO R. 195# 11°cat UISP MASTER 6 Marathon RH BIKE TEAM 16,01 Km/h 03:49:18 01:06:12 01:11:12 01:31:54
80 ANGELINI E. 547# 10°cat FCI MASTER 4 Marathon ASD GSC NARDUCCI null null 00:48:44 00:50:30 null
81 SEMERARO A. 128# 15°cat UISP MASTER 2 Marathon ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:50:35 00:49:57 null
82 SALATINO G. 533# 13°cat FCI MASTER 3 Marathon TEAM NOCINBICI null null 00:49:54 00:51:02 null
83 ALLEGRETTI A. 11270# 12°cat FCI MASTER 6 Marathon TEAM PREVIEW BIKESPACE SEISPORT null null 00:56:27 00:58:09 null
84 GIUSTIZIERI A. 1677# 14°cat UISP MASTER 3 Marathon GROTTAGLIE BIKE null null 00:57:30 01:01:51 null
85 DI COSTE G. 157# 14°cat UISP MASTER 5 Marathon ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:57:48 01:04:52 null
86 ANNICCHIARICO F. 542# 15°cat UISP MASTER 5 Marathon GROTTAGLIE BIKE null null 01:00:58 01:03:24 null
87 MANCO P. 11256# 15°cat CSI MASTER 3 Marathon USD OLIMPIA GALATINA - MUNNATURI null null 00:55:53 01:09:45 null
88 DE VITIS D. 440# 9°cat UISP MASTER 1 Marathon ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:59:59 01:06:23 null
89 PIERGIANNI G. 541# 10°cat UISP MASTER 1 Marathon GROTTAGLIE BIKE null null 01:05:35 01:09:39 null
90 OSPITE D. 65535# 1°cat OPEN SCON Marathon OSPITE null null 01:12:15 01:05:57 null
91 OSPITE U. 65535# 2°cat OPEN SCON Marathon OSPITE null null 01:12:14 01:06:00 null
92 ANNESE G. 1693# 16°cat FCI MASTER 2 Marathon ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE null null 01:29:39 00:50:19 null
93 URSELLI C. 527# 13°cat UISP MASTER 6 Marathon GROTTAGLIE BIKE null null 01:09:28 01:17:34 null
94 PERTICA G. 1694# 17°cat FCI MASTER 2 Marathon ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE null null 01:24:55 01:26:22 null
95 CHIRIAC A. 56# 9°cat FCI ELITE SPORT Marathon TEAM PREVIEW BIKESPACE SEISPORT null null 00:47:50 null null
96 DE NUZZO L. 193# 16°cat UISP MASTER 3 Marathon ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:51:47 null null
97 CARAFA M. 492# 10°cat FCI ELITE SPORT Marathon ASD IRON BIKE NARD null null 00:58:00 null null
98 PATI F. 565# 16°cat US ACLI MASTER 5 Marathon WILD TEAM MESAGNE null null 01:00:27 null null
Ordine di Arrivo
Marathon Cicli Manca
Confronta 0 Biker

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024