Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENZANO VALENZANO NICA VALENZANO VALENZANO N. | 93 | Women Master | UISP | ASD SALI IN SELLA | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA COSIMO SUMA C. | 297 | Master 4 | FCI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIDELLA QUIRINO SIDELLA Q. | Master 6 | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLETTA GIOVANNI COLETTA G. | 34 | Master 4 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGLIANTE STEFANO VEGLIANTE S. | 49 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISCIUZZI FABIO TRISCIUZZI F. | 268 | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTO GIUSEPPE SISTO G. | 270 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISI STEFANO LISI S. | 125 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | 264 | Master 3 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRUTIGLIANO MIRIANA DIRUTIGLIANO M. | 17 | Women Elite | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCELSI NICOLÒ SCELSI N. | 6 | Master 1 | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | 263 | Master 3 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA MATTIA SUMA M. | 30 | Allievi | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTELMI GIUSEPPE ANTELMI G. | 21 | Master 3 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 115 | Master 3 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 10 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARGANESE GIUSEPPE GARGANESE G. | 250 | Master 4 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADULA ALESSANDRO PADULA A. | 249 | Master 3 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFRONZA ANDREA LAFRONZA A. | Master 1 | FCI | ASD NRG BIKE | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARDELLI ROCCO NARDELLI R. | 265 | Master 6 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONAZZO SIMONE ANTONAZZO S. | 107 | Master 1 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DICIOLLA VITO DICIOLLA V. | Master 5 | CSEN | ASD ENERGY MTB | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 214 | Master 7+ | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 14 | Master 4 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRONE LORENZO PERRONE L. | 362 | Master 4 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAZZO ALESSIO COLAZZO A. | 361 | Master 3 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSETTI ANDREA ROSSETTI A. | 360 | Elite Sport | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRATO TIZIANO PRATO T. | 235 | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRARO ROCCO LIBRARO R. | 242 | Master 5 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 27 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCELLA DAVIDE CASCELLA D. | Master 3 | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIERO IVAN CARRIERO I. | Master 3 | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANTAGIATO CRISTOPHER VANTAGIATO C. | 269 | Master 1 | F.C.I. | ASD TEAM BRAKO'S | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUGLIA MICHELE SUGLIA M. | Master 5 | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTORO ANDREA SANTORO A. | 133 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAROLLI MARCO CHIAROLLI M. | 267 | Master 1 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSATI PASQUALE ROSATI P. | 256 | Master 4 | CSI | ASD TARANTO SPORTIVA | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILORENZO ANDREA DILORENZO A. | 23 | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS PIRES ALESSANDRO SANTOS PIRES A. | 108 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATTEDRA COSIMO CATTEDRA C. | 374 | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ GAETANO MORÈ G. | 63 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | 259 | Master 2 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 42 | Master 2 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URSO PASQUALE URSO P. | 357 | Elite Sport | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 25 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINA ANDREA MARTINA A. | 5 | Master 5 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 25 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGRETTI ANGELO ALLEGRETTI A. | Master 7+ | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUNATO DAVIDE FORTUNATO D. | 271 | Master 2 | FCI | ASD NRG BIKE | 25 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 43 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 25 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODUGNO FRANCESCO MODUGNO F. | Master 1 | FCI | AMICI DI MARCO | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAMIA GIORGIO CARAMIA G. | 134 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 24 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINALDI GIOVANNI RINALDI G. | Master 2 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDONE VALERIO CARDONE V. | 127 | Master 3 | FCI | ASD NRG BIKE | 22 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARATO LEONARDO QUARATO L. | 257 | Elite Sport | FCI | MTB BIKERS NOCI | 22 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 109 | Master 4 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 22 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGRETTI GIANLUCA ALLEGRETTI G. | 351 | Elite Sport | FCI | ASD NRG BIKE | 21 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 55 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 18 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOSITO MARCO LOSITO M. | 373 | Master 1 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 16 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELICE ANGELO FELICE A. | 244 | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 15 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRASSI GIROLAMO GRASSI G. | 243 | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 14 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 27 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALELLA GIUSEPPE CALELLA G. | 94 | Master 4 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALBA PASQUALE DALBA P. | 26 | Elite Sport | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE LUCA SIMONE L. | 24 | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO PASQUALE MARINO P. | 4 | Master 7+ | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANELLI MICHELE CANELLI M. | 25 | Master 5 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 4 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO VITO FRANCO V. | 69 | Master 2 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROIANI FILIPPO TROIANI F. | 2 | Master 3 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENTILE DOMENICO GENTILE D. | 28 | Master 4 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE SIMONE PACE S. | 29 | Master 1 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAPRILE FULVIO DAPRILE F. | 31 | Master 4 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCHI STEFANO RICCHI S. | 32 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTRONE CESARE MONTRONE C. | 33 | Master 4 | FCI | ASD NRG BIKE | 17 feb |
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it