Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGROSSO MARCO INGROSSO M. | Master 3 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHITO GIUSEPPE SCHITO G. | 212 | Master 4 | UISP | FUORISELLA BIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHITO CARMINE SCHITO C. | 199 | Master 5 | UISP | FUORISELLA BIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVALERA EMANUELE ANTONIO CAVALERA E. | 293 | Master 2 | FCI | ASD MTB CASARANO | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGROSSO GIULIO INGROSSO G. | 240 | Master 2 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIASCHI SALVATORE FIASCHI S. | Master 5 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOCCO DAVIDE NOCCO D. | 90 | Master 1 | UISP | ASD MTB MARTANO | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFARANO VITO ALFARANO V. | 176 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRA ROBERTO MARRA R. | 282 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISO GIUSEPPE RISO G. | 222 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURCO SALVATORE TURCO S. | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERARDO MARCO VERARDO M. | 220 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARROZZO FEDERICO CARROZZO F. | 97 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLACI RAFFAELE COLACI R. | 224 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEVE ANDREA BLEVE A. | 68 | Master 3 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINONNI DANIELE MINONNI D. | 140 | Master 4 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METRANGOLO ANTONIO METRANGOLO A. | 138 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSSA ANGELO COSSA A. | 190 | Master 3 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIULLO EMILIANO CIULLO E. | 191 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRIACO' CORRADO CHIRIACO' C. | 71 | Master 3 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACAGNINO SALVATORE MACAGNINO S. | 319 | Master 6 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANCO PIERPAOLO MANCO P. | 213 | Master 3 | CSI | MUNNATURI | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSETTI LUIGI RUSSETTI L. | Master 7+ | UISP | ASD EFFETTO SERRA | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATANO LUIGI RATANO L. | 232 | Master 5 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANELLI ANTONIO STANELLI A. | 185 | Master 6 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE PASCA MASSIMO DE PASCA M. | 188 | Master 5 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACRÌ SAMUELE MACRÌ S. | Master 2 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO RONOLDO SABATO R. | 187 | Master 5 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BENEDETTO SEVERINO DE BENEDETTO S. | Master 5 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | 241 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLANDO GIANLUCA ORLANDO G. | 84 | Master 4 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AMILO LUIGI D'AMILO L. | Master 4 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACRI' VITO MACRI' V. | Master 1 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTORO SIMONE SANTORO S. | 215 | Master 1 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSO MATTEO RUSSO M. | 225 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCARCIGLIA VINCENZO SCARCIGLIA V. | 112 | Master 3 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARECCI FRANCESCO CARECCI F. | Elite Sport | UISP | ASD MTB MARTANO | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGA FABRIZIO MEGA F. | 162 | Master 5 | FCI | ASD MTB CASARANO | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCO MANUEL BIANCO M. | 119 | Allievi | UISP | ASD SPORT BIKE | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONNO TONIO ZONNO T. | 174 | Master 4 | UISP | ASD SPORT BIKE | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGI GIUSEPPE MAGGI G. | 8 | Master 3 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAGLIO MARCO VAGLIO M. | 290 | Master 5 | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACI CARMINE MACI C. | 172 | Master 5 | UISP | ASD SPORT BIKE | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZZEO GIUSEPPE MAZZEO G. | 173 | Master 6 | UISP | ASD SPORT BIKE | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRATO TIZIANO PRATO T. | 235 | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BLASI FABRIZIO LEONARDO DE BLASI F. | 201 | Master 7+ | UISP | TORCITO BIKE ASD | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALATI ANTONIO GALATI A. | 203 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPADIA PIERLUIGI PAPADIA P. | 205 | Elite Sport | UISP | TORCITO BIKE ASD | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILEI ROBERTO VILEI R. | 202 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STORILLI STEFANO STORILLI S. | 179 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTICCHIO UGO MONTICCHIO U. | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 15 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULIMENO STEFANO PULIMENO S. | 149 | Elite Sport | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIGNATARO LUIGI PIGNATARO L. | Elite Sport | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 15 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSASEO NICOLA PASSASEO N. | Master 1 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 15 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBERTO COSIMO RUBERTO C. | 299 | Master 5 | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELLEGRINO ANTONIO PELLEGRINO A. | 286 | Master 7+ | FCI | ASD GRUPPO CICLISTICO TOTO' PELLEGRINO OTRANTO | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERIO MARCO TERIO M. | 139 | Master 2 | FCI | ASD GRUPPO CICLISTICO TOTO' PELLEGRINO OTRANTO | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPUTO MARCO CAPUTO M. | 19 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUMA DANIELE DUMA D. | 83 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAIANO ANTONIO PAIANO A. | 170 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRONE ANTONIO PERRONE A. | 15 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 137 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTI MARIO MARTI M. | 322 | Master 3 | UISP | ASD MTB MARTANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCAGNILE CRISTIAN CALCAGNILE C. | 175 | Elite Sport | UISP | ASD SPORT BIKE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIELLO ANDREA MAIELLO A. | Master 3 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CILLO MARCO CILLO M. | 167 | Master 2 | UISP | ASD MTB MARTANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZO STEFANO RIZZO S. | 300 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENZA LUIGI POTENZA L. | Master 3 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORGELLI GIOVANNI GIORGELLI G. | Master 4 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANCO STEFANO MANCO S. | Master 1 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 214 | Master 7+ | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO LUCIO FRANCO L. | 317 | Master 4 | UISP | ASD EFFETTO SERRA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTANTINI ANDREA COSTANTINI A. | 309 | Master 5 | UISP | ASD LA MANDRA | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERSANO DAVIDE CONVERSANO D. | 166 | Master 4 | UISP | ASD LA MANDRA | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARANGIO ANTONIO MARANGIO A. | 81 | Master 6 | UISP | ASD LA MANDRA | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARLABA' MASSIMO BARLABA' M. | Master 7+ | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALIANO ALBERTO VITALIANO A. | 79 | Elite Sport | UISP | ASD IRON BIKE NARDO' | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTI DARIO MANTI D. | Master 6 | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALSANISI MAURO FALSANISI M. | 132 | Master 2 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO FRANCESCO BRUNO F. | 76 | Master 7+ | UISP | ASD MTB CASARANO | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLA ROCCA CARLO DELLA ROCCA C. | 141 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCA ALESSANDRO DE LUCA A. | 161 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVILLA EMANUELA CIVILLA E. | 39 | Women Elite | FCI | ASD MTB CASARANO | 06 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONAZZO SIMONE ANTONAZZO S. | 107 | Master 1 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 06 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERARDO ANTONIO VERARDO A. | 78 | Master 5 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 02 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLI NOCI ANDREA DELLI NOCI A. | Master 4 | UISP | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 01 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEVE ROBERTO BLEVE R. | 85 | Master 2 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 01 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARACINO CARLO SARACINO C. | 118 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 01 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE GIUSEPPE ALESSANDRO DE GIUSEPPE A. | 168 | Master 4 | UISP | FUORISELLA BIKE | 01 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSAFIO ANTONIO ROSAFIO A. | 67 | Master 2 | UISP | TOROBIKE ASD | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVILACQUA STEFANO BEVILACQUA S. | 87 | Master 1 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALABRISO MATTIA CALABRISO M. | 73 | Allievi | UISP | ASD SPORT BIKE | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE PASCALI SAMANTHA DE PASCALI S. | 113 | Women Elite | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 25 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSO LUIGI RUSSO L. | 99 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURO ENRICO MAURO E. | 101 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOCCO DANIELE ZOCCO D. | 281 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 75 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSCARA STEFANO MUSCARA S. | 18 | Master 2 | UISP | ASD MTB MARTANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE ANTONIO SIMONE A. | 218 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCHESE TOMMASO MARCHESE T. | 100 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELCARNE ANTONIO MELCARNE A. | 219 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLACI DIEGO COLACI D. | 221 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLACI GUIDO COLACI G. | 98 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERSINI DIEGO FERSINI D. | 96 | Master 1 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCOGLI GIUSEPPE ACCOGLI G. | 95 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORCIANO GIOVANNI SALVATORE MORCIANO G. | 104 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZANO VITO SANTO MARZANO V. | 102 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORSELLO ANDREA TORSELLO A. | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZO ANDREA RIZZO A. | 72 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURISPA ANDREA AURISPA A. | 86 | Master 5 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARZIA DANILO GARZIA D. | 196 | Master 3 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARONE VINCENZO BARONE V. | 74 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 12 | Master 6 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 10 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTORO ANDREA SANTORO A. | 133 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAI MATTIA PIO FAI M. | 70 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUTO FRANCESCO BRUTO F. | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 20 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIANFREDA GIOVANNI GIANFREDA G. | 77 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGORIO MATTEO LIGORIO M. | 9 | Elite Sport | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRONE COSIMO CHIRONE C. | 88 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALAGNINO REMO ROCCO MALAGNINO R. | 164 | Master 3 | UISP | TOROBIKE ASD | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 89 | Master 5 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIARA ANDREA PAGLIARA A. | 20 | Master 3 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMEO DOMENICO ROMEO D. | 82 | Master 3 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 20 feb |
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it