Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTE VINCENZO CONTE V. | Master 5 | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 10 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTI DARIO MANTI D. | Master 6 | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 10 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULIMENO STEFANO PULIMENO S. | 149 | Elite Sport | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 10 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZILLI PIERLUIGI ZILLI P. | Master 5 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 10 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORUSSO ANTONIO LORUSSO A. | 400 | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUGLIESE NICOLA PUGLIESE N. | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIO GIANPIERO FLORIO G. | 412 | Master 1 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUSVERTI PASQUALE LUSVERTI P. | Master 2 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FEDERICO MORLEO F. | 395 | Allievi | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAMIA GIORGIO CARAMIA G. | 134 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETTORRE GIUSEPPE ETTORRE G. | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIASCHI SALVATORE FIASCHI S. | Master 5 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNZI GIUSEPPE PUNZI G. | Master 2 | UISP | GENUSIA BIKE | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALABRESE DOMENICO CALABRESE D. | Master 2 | UISP | GENUSIA BIKE | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO COSIMO BRUNO C. | Master 6 | FCI | BLACK LIONS MTB STATTE | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO PASQUALE MARINO P. | 4 | Master 6 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 387 | Master 5 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 36 | Master 4 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATAPANO PARIDE CATAPANO P. | Master 5 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTINI GIUSEPPE INTINI G. | Master 5 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENTILE DOMENICO GENTILE D. | 28 | Master 3 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIZZI MARCELLO ARIZZI M. | Master 5 | FCI | BLACK LIONS MTB STATTE | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICCIONE ANTONIO PICCIONE A. | 128 | Elite Sport | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITTIPALDI ALESSANDRO FITTIPALDI A. | Master 5 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAGLIENTE ANGELO TAGLIENTE A. | Elite Sport | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAROLLI MARCO CHIAROLLI M. | 267 | Master 1 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEVE ROBERTO BLEVE R. | 85 | Master 2 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEVE ANDREA BLEVE A. | 68 | Master 3 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSIO ROMOLO MUSIO R. | 230 | Master 3 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEGAS ADRIANO PIO TEGAS A. | Master 1 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARANGIO ANTONIO MARANGIO A. | 81 | Master 6 | UISP | ASD LA MANDRA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOIOTILE PAOLO LOIOTILE P. | Elite Sport | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STALLO GIUSEPPE STALLO G. | 383 | Elite Sport | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE PACE MATTEO DE PACE M. | Master 5 | ASI | ASD SKOZZICAKUEZZI | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVE FRANCESCO OLIVE F. | 120 | Elite Sport | FCI | ASD NRG BIKE | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTARISTEFANO PASQUALE NOTARISTEFANO P. | 253 | Master 7+ | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIARI COSIMO PAGLIARI C. | 54 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTARISTEFANO ANTONIO NOTARISTEFANO A. | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 115 | Master 3 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODARDO GIOVANNI CODARDO G. | 254 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACAGNINO SALVATORE MACAGNINO S. | 319 | Master 6 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISI STEFANO LISI S. | 125 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUONGIORNO GIOVANNI BUONGIORNO G. | Master 4 | CSI | ASD CICLISMO MASSAFRA | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRARO ROCCO LIBRARO R. | 242 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALBA PASQUALE DALBA P. | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 08 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE LUCA SIMONE L. | 24 | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAMA GIULIO PALAMA G. | 287 | Master 3 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 89 | Master 4 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVE GAETANO GIOVE G. | Master 4 | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 08 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALE GERARDO VITALE G. | 136 | Master 4 | FCI | ASD FUSION BIKE | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAMA GABRIELE PALAMA G. | 216 | Master 2 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHILLE FRANCESCO ACHILLE F. | Allievi | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 08 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 122 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIARA ANDREA PAGLIARA A. | 20 | Master 3 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMES FORTUNATO COMES F. | 353 | Master 2 | UISP | RH BIKE TEAM | 07 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRA RAFFAELE MARRA R. | 92 | Master 1 | UISP | RH BIKE TEAM | 07 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 75 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 07 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL VECCHIO DOMENICO DEL VECCHIO D. | Master 6 | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 07 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIANFREDA GIOVANNI GIANFREDA G. | 77 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 06 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VALERIO LEONELLO DE VALERIO L. | Master 4 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 06 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ GAETANO MORÈ G. | 63 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 06 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 214 | Master 6 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 06 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINTO VINCENZO PINTO V. | Master 4 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 06 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTIERI ANTONIO LORENZO ARGENTIERI A. | Master 2 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 05 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPANILE GIANLUCA CAMPANILE G. | Master 4 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOSITO VITANDREA LOSITO V. | Elite Sport | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROIANI FILIPPO TROIANI F. | 2 | Master 3 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANO FERNANDO ROMANO F. | Master 6 | FCI | ASD G.S. PEDALE MASSAFRA | 04 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 106 | Master 7+ | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 04 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 16 | Master 4 | UISP | ASD MTB MARTANO | 04 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFORTI ALESSANDRO CONFORTI A. | Master 2 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALBA PASQUALE DALBA P. | 26 | Elite Sport | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 24 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZO GIORGIO RIZZO G. | Master 2 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 26 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO VITO FRANCO V. | 69 | Master 2 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 30 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 2 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 14 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTICELLI GIOVANNI PORTICELLI G. | 384 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNORELLO ROSARIO SIGNORELLO R. | Elite Sport | FCI | ASD MADONIE BIKE | 02 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 42 | Master 1 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARLABA' MASSIMO BARLABA' M. | Master 7+ | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 26 feb |
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it